Prix d'usine CAS 3493
Prix d'usine CAS 3493-12-7 poudre de vitamine U de qualité alimentaire
Informations de base.
Numéro de modèle. | HRK-Vitamine U |
MW | 199,7 |
Ingrédient actif | Poudre de fruit du dragon rouge séché |
Stockage | Endroit frais et sec |
Test | HPLC |
Norme de qualité | Qualité alimentaire, qualité médicale |
Échantillon | Vitamine U disponible |
Mf | C6h14no2cls |
CAS | 3493-12-7 |
Numéro de modèle | Vitamine U |
Marque | Henrikang |
Nom du produit | Vitamine U |
Apparence | Poudre fine blanche |
Certificat | BPF ISO USP BP |
Forfait Transport | 1 kg par sac en aluminium, 10 sacs par carton. 25 kg par Dr |
spécification | Poudre de fruit du dragon rouge séché |
Marque déposée | Henrikang |
Origine | Shaanxi Chine |
Capacité de production | 500 000 kg/an |
Description du produit
Prix d'usine CAS 3493-12-7 poudre de vitamine U de qualité alimentaire
Nom | Vitamine U | N ° CAS. | 3493-12-7 |
Formule moléculaire | C10H10O4 | Le MOQ est de 0,1 kg | |
Envoyez-nous