
Meilleur prix Vitamine B9 matières premières acide folique poudre prix CAS 59
1. qui sommes-nous ? Nous sommes basés à Jiangsu, en Chine, depuis 2013, vendons en Europe occidentale (00,00 %), en E
Informations de base.
| CAS | 59-30-3 |
| Taper | Vitamine |
| Pureté | 96% |
| Apparence | Poudre cristalline jaune ou orange |
| Nom du produit | Acide folique |
| MOQ | 10 kg |
| Modèles de vente | De gros |
| Emballer | Poids net 25 kg par carton |
| Attestation | QS, ISO, Famiqs |
| Forme | Poudre |
| Forfait Transport | Trains et navires |
| spécification | Poids net 25 kg par carton |
| Marque déposée | Polifar |
| Origine | Chine |
| Code SH | 293629 |
| Capacité de production | 50000kg/an |
Description du produit


Article de test | Standard | Poudre cristalline jaune |
Apparence | Cristallin jaune ou orange Poudre | conforme |
Dosage (sur base sèche)/% | 95,0 ~ 102,0 | 97.60 |
Identification | A256/A365=2,80~3,00 | 2.843 |
Eau/% | ≤8,5 | 8.21 |
Résidu à l'allumage/% | ≤0,3 | |


Language Spoken:English,Chinese,Spanish,Japanese,Russian
Envoyez-nous





